Холодильник Nordfrost NRT 141-032
Артикул: 2155323
В наличии: 0
19 500 ₽
|
|
Технические характеристики
| Тип | двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры |
| Общий объем, л | 261 |
| Объем холодильной камеры (ХК), л | 210 |
| Объем морозильной камеры (МК), л | 51 |
| Высота х Ширина х Глубина, см | 144 х 54 х 55 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Температура в ХК | 0°С...+8°С |
| Количество полок ХК | 4 |
| Тип полок в ХК | закаленное стекло |
| Ящик для овощей ХК | 1 |
| Освещение в ХК | LED-подсветка |
| Система оттаивания ХК | автоматическая (капельная) |
| Полки на двери ХК | 4 |
| Температура в МК | не выше -18°С |
| Количество полок в МК | 1 |
| Тип полки в МК | металлическая решетка |
| Система оттаивания МК | ручная |
| Производительность замораживания, кг/сут | 2,5 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0,725 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Ручки | интегрированные горизонтальные |
| Испаритель | запененный |
| Вес Нетто, кг | 48 |
| Цвет | белый |
Общие характеристики
Производитель:
Nordfrost
Цвет:
Белый
Объем, л:
261
Тип:
Компрессорный
Расположение:
Отдельностоящий
Морозильная камера:
Cверху
Количество камер:
2
Управление
Тип управления:
Электромеханическое
Объем
Объем холодильной камеры, л:
210
Объем морозильной камеры, л:
51
Классы эффективности и энергопотребления
Класс энергопотребления:
A+
Холод
Зона свежести:
Нет
Размораживание морозильной камеры:
Ручное
Размораживание холодильной камеры:
Капельная система
Льдогенератор:
Нет
No Frost:
Нет
Другие функции и особенности
Полки:
Стекло
Источник питания:
Сеть
Дисплей (управление) на двери:
Нет


